IRS-100049 Шланг порошковый поставляется комплектно с IRS-100048 Фитинг порошкового шланга. Совместим с моделями плазмотронов F4/F4-90/F1-45/F1-90. На взрыв-схеме плазмотрона F4-90 отображается позицией 52
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по METCO | Артикул по FST | Артикул по Clerici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-100032 | Корпус катода IRS F4MB-XL в сборе | Rear Gun Body Assembly | 1069418 | - | CE-000877 |
| 2 | IRS-100001 | Корпус центральный IRS F4MB-XL | Center Gun Body | 1069416 | - | CE-000876 |
| 3 | IRS-100002 | Корпус анода | Front Gun Body | 1003421 | - | CE-000875 |
| 4 | IRS-100004 | Гайка задняя | Rear Locking Ring | 1003425 | - | CE-000874 |
| 5 | IRS-100005 | Гайка передняя | Front Locking Ring | 1003419 | 300.035 | CE-000873 |
| 6 | IRS-100007 | Держатель инжектора двухместный 90° / 75° | Injector Holder, Double, 90°/75° | 1003430 | 300.037-1 | CE-000829 |
| 6 | IRS-100008 | Держатель инжектора двухместный 90° / 90° | Injector Holder, Double, 90°/90° | - | - | CE-000826 |
| 6 | IRS-100009 | Держатель инжектора двухместный 90° / 105° | Injector Holder, Double, 90°/105° | 1003478 | - | CE-000889 |
| 6 | IRS-100010 | Держатель инжектора двухместный 90° / 100° | Injector Holder, Double, 90°/100° | 1006700 | - | CE-000888 |
| 6 | IRS-100011 | Держатель инжектора двухместный 100° / 100° | Injector Holder, Double, 100°/100° | 1003479 | - | CE-000887 |
| 6 | IRS-100012 | Держатель инжектора двухместный 100° / 105° | Injector Holder, Double, 100°/105° | 1003481 | - | - |
| 6 | IRS-100013 | Держатель инжектора двухместный 105° / 105° | Injector Holder, Double, 105°/105° | 1003480 | - | CE-000886 |
| 6 | IRS-100014 | Держатель инжектора двухместный 105° / 75° | Injector Holder, Double, 105°/75° | 1008686 | - | - |
| 6 | IRS-100015 | Держатель инжектора двухместный 75° / 75° | Injector Holder, Double, 75°/75° | 1003432 | - | CE-000828 |
| 6 | IRS-100016 | Держатель инжектора
четырехместный 4 x 90° |
Injector Holder, 4 x 90° | 1003443 | - | CE-000830 |
| 6 | IRS-100017 | Держатель
инжектора четырехместный 105° / 75° / 105° / 75° |
Injector Holder, 105° / 75° / 105° / 75° | 1003444 | - | - |
| 6 | IRS-100018 | Держатель инжектора
четырехместный 75° / 90°/ 75° / 90° |
Injector Holder, 75° / 90°/ 75° / 90° | 1003445 | - | - |
| 6 | IRS-100006 | Держатель
инжектора четырехместный 90° / 75° / 90° / 105° |
Injector Holder, 90° / 75° / 90° / 105° | 1008656 | - | - |
| 6 | IRS-100019 | Держатель
инжектора четырехместный 105° / 90° / 105° / 90° |
Injector Holder, 105° / 90° / 105° / 90° | 1003446 | - | - |
| 6 | IRS-100020 | Держатель
инжектора четырехместный 105° / 90° / 90° / 75° |
Injector Holder, 105° / 90° / 90° / 75° | 1008657 | - | CE-000831 |
| 7 | IRS-100101 | Корпус изолятора | Insulator Assembly | 1003497 | 300.015 | CE-000870 |
| 8 | IRS-100026 | Распределитель газа | Gas Ring | 1003499 | 300.018 | CE-000869 |
| 9 | Трубка охлаждения водяная | Cooling tube | 1003423 | 300.006 | CE-000891 | |
| 10 | IRS-100024 | Винт изолирующий (4 шт.) | Insulating screw | 1003512 | 300.010 | CE-001230 |
| 11 | IRS-100025 | Втулка изолятора резьбовая (2 шт.) | Insulator threaded bushing | - | - | CE-000872 |
| 12 | IRS-100034 | Кожух IRS F4MB-XL в сборе | Cover Assembly | 1069419 | - | CE-000868 |
| 13 | IRS-100054 | Кожух защитный IRS F4MB-XL часть 1 | Protective cover part 1 | - | - | - |
| 14 | IRS-100055 | Кожух защитный IRS F4MB-XL часть 2 | Protective cover part 2 | - | - | - |
| 15 | IRS-100037 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | - | - | - |
| 16 | IRS-100038 | Кольцо уплотнительное (2 шт.) | O-Ring | 1038940 | 300.061 | - |
| 17 | IRS-100039 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | - | - | - |
| 18 | IRS-100040 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | - | - | - |
| 19 | IRS-100041 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | 1000359 | 300.007 | - |
| 20 | IRS-100042 | Кольцо уплотнительное (8 шт.) | O-Ring | 1001434 | 300.005 | - |
| 21 | Штуцер | Fitting pipe | - | - | - | |
| 22 | IRS-100035 | Винт (4 шт.) | Screw | - | - | - |
| 23 | IRS-100043 | Винт (2 шт.) | Screw | - | - | - |
| 24 | IRS-100023 | Винт (4 шт.) | Screw | - | - | - |
| 25 | IRS-100089 | Винт (2 шт.) | Screw | - | - | - |
| 26 | IRS-100056 | Винт (4 шт.) | Screw | - | - | - |
| 27 | IRS-100003 | Винт (1 шт.) | Screw | - | - | - |
| 28 | IRS-100021 | Винт (4 шт.) | Screw | - | - | - |
| 29 | Вплавляемая гайка (4 шт.) | Fusion nut | - | - | - | |
| 30 | IRS-100031 | Гайка (1 шт.) | Nut | - | - | - |
| 31 | IRS-100059 | Шайба (2 шт.) | Washer | - | - | - |
| 32 | IRS-100044 | Электрод WLa | Electrode WLa | 1072006 | 300.008 | CE-001363 |
| 32 | IRS-100045 | Электрод WCe | Electrode WCe | - | - | - |
| 32 | IRS-100129 | Электрод WTh | Electrode WTh | - | - | - |
| 33 | IRS-100197 | Инжектор порошка 1.8 мм | Powder Injector, 1.8 mm (with undercut),standard | 1038715 | - | CE-000750 |
| 33 | IRS-100198 | Инжектор порошка 1.5 мм | Powder Injector, 1.5 mm (with undercut),standard |
1038714 | - | - |
| 33 | IRS-100199 | Инжектор порошка 2.0 мм | Powder Injector, 2.0mm (with undercut),standard |
1038716 | - | CE-000751 |
| 34 | IRS-100046 | Сопло F4, 5 мм | Nozzle, 5mm | 1003442 | - | CE-001362 |
| 34 | IRS-100047 | Сопло F4, 6 мм | Nozzle, 6mm | 1072007 | - | - |
| 34 | IRS-100086 | Сопло F4, 7 мм | Nozzle, 7mm | 300002-10/1003407 | 300.029 | - |
| 34 | IRS-100087 | Сопло F4, 8 мм | Nozzle, 8mm | 300002-20/1003408 | 300.031 | CE-001790 |
| 35 | IRS-100048 | Фитинг порошкового шланга | Powder hose fitting | - | - | - |
| 36 | IRS-100057 | Заглушка | Blind plug | - | - | - |
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по METCO | Артикул по FST | Артикул по Clerici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-100080 | Корпус центральный IRS F4MB90-XL | Center Gun Body | 1079065 | - | - |
| 2 | IRS-100119 | Корпус катода IRS F4MB90-XL в сборе | Rear Gun Body Assembly | 1079045 | - | - |
| 3 | IRS-100082 | Фитинг катода | Rear Gun Body Fitting | - | - | |
| 4 | IRS-100002 | Корпус анода | Front Gun Body | 1003421 | - | - |
| 5 | IRS-100004 | Гайка задняя | Rear Locking Ring | 1003425 | - | CE-000874 |
| 6 | IRS-100005 | Гайка передняя | Front Locking Ring | 1003419 | 300.035 | CE-000873 |
| 7 | IRS-100007 | Держатель инжектора двухместный 90° / 75° | Injector Holder, Double, 90°/75° | 1003430 | 300.037-1 | CE-000829 |
| 7 | IRS-100008 | Держатель инжектора двухместный 90° / 90° | Injector Holder, Double, 90°/90° | - | - | CE-000826 |
| 7 | IRS-100009 | Держатель инжектора двухместный 90° / 105° | Injector Holder, Double, 90°/105° | 1003478 | - | CE-000889 |
| 7 | IRS-100010 | Держатель инжектора двухместный 90° / 100° | Injector Holder, Double, 90°/100° | 1006700 | - | CE-000888 |
| 7 | IRS-100011 | Держатель инжектора двухместный 100° / 100° | Injector Holder, Double, 100°/100° | 1003479 | - | CE-000887 |
| 7 | IRS-100012 | Держатель инжектора двухместный 100° / 105° | Injector Holder, Double, 100°/105° | 1003481 | - | - |
| 7 | IRS-100013 | Держатель инжектора двухместный 105° / 105° | Injector Holder, Double, 105°/105° | 1003480 | - | CE-000886 |
| 7 | IRS-100014 | Держатель инжектора двухместный 105° / 75° | Injector Holder, Double, 105°/75° | 1008686 | - | - |
| 7 | IRS-100015 | Держатель инжектора двухместный 75° / 75° | Injector Holder, Double, 75°/75° | 1003432 | - | CE-000828 |
| 7 | IRS-100016 | Держатель инжектора четырехместный 4 x 90° | Injector Holder, 4 x 90° | 1003443 | - | CE-000830 |
| 7 | IRS-100017 | Держатель инжектора четырехместный 105° / 75° / 105° / 75° | Injector Holder, 105° / 75° / 105° / 75° | 1003444 | - | - |
| 7 | IRS-100018 | Держатель инжектора четырехместный 75° / 90°/ 75° / 90° | Injector Holder, 75° / 90°/ 75° / 90° | 1003445 | - | - |
| 7 | IRS-100006 | Держатель инжектора четырехместный 90° / 75° / 90° / 105° | Injector Holder, 90° / 75° / 90° / 105° | 1008656 | - | - |
| 7 | IRS-100019 | Держатель инжектора четырехместный 105° / 90° / 105° / 90° | Injector Holder, 105° / 90° / 105° / 90° | 1003446 | - | - |
| 7 | IRS-100020 | Держатель инжектора четырехместный 105° / 90° / 90° / 75° | Injector Holder, 105° / 90° / 90° / 75° | 1008657 | - | CE-000831 |
| 8 | IRS-100101 | Корпус изолятора | Insulator Assembly | 1003497 | 300.015 | CE-000870 |
| 9 | IRS-100026 | Распределитель газа | Gas Ring | 1003499 | 300.018 | CE-000869 |
| 11 | IRS-100024 | Винт изолирующий (4 шт.) | Insulating Screw | 1003512 | 300.010 | CE-000872 |
| 12 | IRS-100025 | Втулка резьбовая (2 шт.) | Isolating threaded bushing | - | - | - |
| 13 | IRS-100091 | Кожух IRS F4MB90-XL часть 1 | Cover part 1 | - | - | - |
| 14 | IRS-100092 | Кожух IRS F4MB90-XL часть 2 | Cover part 2 | - | - | - |
| 15 | IRS-100095 | Шпонка кожуха (2 шт.) | Cover key | - | - | - |
| 16 | IRS-100096 | Кожух защитный IRS F4MB90-XL часть 1 | Protective cover part 1 | - | - | - |
| 17 | IRS-100097 | Кожух защитный IRS F4MB90-XL часть 2 | Protective cover part 2 | - | - | - |
| 18 | 912052588Z | Винт (2 шт.) | Screw | 1003514 | 300.003-01 | - |
| 19 | 912043088Z | Винт (4 шт.) | Screw | - | - | - |
| 20 | 912042588Z | Винт (2 шт.) | Screw | - | - | - |
| 21 | 912041288Z | Винт (4 шт.) | Screw | 1003513 | 300.013 | - |
| 22 | 912040888Z | Винт (1 шт.) | Screw | - | - | - |
| 22 | 912040888Z | Винт (1 шт.) | Screw | - | - | - |
| 23 | 73800410109Z | Винт (6 шт.) | Screw | - | - | - |
| 24 | 9130408129Z | Винт (1 шт.) | Screw | 1003511 | 300.021 | - |
| 25 | IRS-100021 | Винт (4 шт.) | Screw | 1003525 | 300.036 | - |
| 26 | IRS-100031 | Гайка (1 шт.) | Nut | - | - | - |
| 27 | IRS-00072462 | Гайка (6 шт.) | Nut | - | - | - |
| 28 | IRS-00072479 | Шайба (1 шт.) | Washer | - | - | - |
| 29 | IRS-100037 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | 1003473 | 300.060 | - |
| 30 | IRS-100038 | Кольцо уплотнительное (2 шт.) | O-Ring | 1038940 | 300.061 | - |
| 31 | IRS-100039 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | 1059684 | 300.033 | - |
| 32 | IRS-100040 | Кольцо уплотнительное (1 шт.) | O-Ring | 1041816 | 300.024 | - |
| 33 | IRS-100041 | Кольцо уплотнительное (2 шт.) | O-Ring | 1000359 | 300.007 | - |
| 34 | IRS-100042 | Кольцо уплотнительное (8 шт.) | O-Ring | 1001434 | 300.005 | - |
| 35 | IRS-100115 | Штифт (2 шт.) | Pin | - | - | - |
| 36 | IRS-100116 | Штифт (3 шт.) | Pin | - | - | - |
| 37 | IRS-100117 | Штифт (2 шт.) | Pin | - | - | - |
| 39 | IRS-100048 | Фитинг порошкового шланга | Powder hose fitting | - | - | - |
| 40 | IRS-100197 | Инжектор порошка 1.8 мм | Powder Injector, 1.8 mm (with undercut),standard | 1003436 | 380.002 | - |
| 40 | IRS-100198 | Инжектор порошка 1.5 мм | Powder Injector, 1.5 mm (with undercut),standard |
1003434 | 380.001 | - |
| 40 | IRS-100199 | Инжектор порошка 2.0 мм | Powder Injector, 2.0mm (with undercut),standard |
1003439 | 380.003 | CE-000751 |
| 41 | IRS-100046 | Сопло F4, 5 мм | Nozzle, 5mm | 1003442 | - | CE-001362 |
| 41 | IRS-100047 | Сопло F4, 6 мм | Nozzle, 6mm | 1072007 | - | - |
| 41 | IRS-100086 | Сопло F4, 7 мм | Nozzle, 7mm | 300002-10/1003407 | 300.029 | - |
| 41 | IRS-100087 | Сопло F4, 8 мм | Nozzle, 8mm | 300002-20/1003408 | 300.031 | CE-001790 |
| 42 | IRS-100044 | Электрод WLa | Electrode WLa | 1072006 | 300.008 | CE-001363 |
| 42 | IRS-100045 | Электрод WCe | Electrode WCe | 1072006 | 300.008 | - |
| 42 | IRS-100129 | Электрод WTh | Electrode WTh | 1072006 | 300.008 | - |
| 43 | IRS-100066 | Насадка воздушного охлаждения | Air cooling nozzle | - | - | - |
| 44 | IRS-100051 | Удлинитель металлический | Metal extender | - | - | - |
| 45 | IRS-100050 | Отвод порошковый 90° | Powder remover 90° | - | - | - |
| 46 | IRS-100061 | Кабель силовой водоохлаждаемый (красный / плюс) | Water-cooled power cable (red) | - | - | - |
| 47 | IRS-100062 | Кабель силовой водоохлаждаемый (синий / минус) | Water-cooled power cable (blue) | - | - | - |
| 48 | IRS-100063 | Рукав плазмообразующего газа | Plasma-forming gas hose | - | - | - |
| 49 | IRS-100088 | Кабель контроля напряжения (2 шт.) | Voltage control cable | - | - | - |
| 50 | IRS-100084 | Шланг насадки воздушного охлаждения | Air cooling nozzle hose | - | - | - |
| 51 | IRS-100069 | Текстильная защита шланг-пакета | Textile cable protection | - | - | - |
| 52 | IRS-100049 | Шланг порошковый | Powder hose | - | - | - |
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по METCO | Артикул по FST | Артикул по Clerici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-00106150 | F1-45-495 Модуль катода | Rear section complete | 1003750 | 301.012-01 | - |
| 1 | IRS-00106151 | F1-45-600 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001834 |
| 1 | IRS-00106152 | F1-45-700 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001835 |
| 1 | IRS-00106153 | F1-45-750 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001836 |
| 1 | IRS-00106154 | F1-45-1000 Модуль катода | Rear section complete | - | - | - |
| 2 | IRS-00106155 | F1-45-495 Модуль анода | Front section | 1003749 | 301.015-01 | - |
| 2 | IRS-00106156 | F1-45-600 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001831 |
| 2 | IRS-00106157 | F1-45-700 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001832 |
| 2 | IRS-00106158 | F1-45-750 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001833 |
| 2 | IRS-00106159 | F1-45-1000 Модуль анода | Front section | - | - | - |
| 3 | IRS-00106058 | F1 Кожух нижний | Shell for F1-45 | 1003629 | 301.001-01 | CE-002224 |
| 4 | IRS-00106059 | F1 Кожух верхний | Shell for F1-45 | 1003629 | 301.001-01 | CE-002225 |
| 5 | IRS-00106060 | F1 Изолятор | Intermediate section complete | 1003754 | 301.014-00 | CE-001376 |
| 6 | IRS-00106061 | F1 Распределитель газа | Gas distribution ring | 1003634 | 301.013 | CE-001377 |
| 7 | IRS-00106062 | F1 Держатель инжектора | Injector support standard | 1003636 | 301.022 | CE-001812 |
| 8 | IRS-00106063 | F1 Штифт изолирующий | Centering pin | 1003640 | 3001.009 | CE-001381 |
| 9 | IRS-00106064 | F1 Втулка изолирующая | Insulating sleeves and covers | 1003624 | 301.007 | CE-001382 |
| 10 | IRS-00106065 | F1 Вкладыш изолирующий | - | - | CE-001809 | |
| 11 | IRS-00106066 | F1 Заглушка изолятора | - | - | - | |
| 12 | IRS-00106149 | F1-45 Кожух защитный | Cover | 1003751 | 301.002-01 | CE-001383 |
| 13-14 | IRS-00106170 | F1-45-495 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | CE-001372 + CE-001371 | |
| 13-14 | IRS-00106171 | F1-45-600 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | CE-001843 + CE-001840 | |
| 13-14 | IRS-00106172 | F1-45-700 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | CE-001844 + CE-001841 | |
| 13-14 | IRS-00106173 | F1-45-750 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | CE-001845 + CE-001842 | |
| 13-14 | IRS-00106174 | F1-45-1000 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 15 | IRS-00106078 | F1 Обойма нижняя | Holder | 1003633 | 301.006 | CE-002223 |
| 16 | IRS-00106083 | F1 Обойма верхняя | Holder | 1003633 | 301.006 | CE-002222 |
| 17 | - | Шайба | - | - | - | |
| 18 | - | Винт | Socket head cap screw for holder | - | 301.029 | CE-002039 |
| 19 | - | Винт | - | - | - | |
| 20 | - | Винт | Nozzle screws, M3x10 | 1003521 | 301.023 | CE-001824 |
| 21 | - | Винт | - | - | CE-001823 | |
| 22 | - | Винт | Socket head cap screw | - | 301.028 | CE-001817 |
| 23 | - | Винт | - | - | - | |
| 24 | - | Винт | Screws, M3x6 | - | 301.003 | CE-001821 |
| 25 | - | Гайка | Locknut, M5 | - | 301.021 | - |
| 26 | IRS-00104418 | F1 Сопло, 5 мм | Nozzle, 5 mm | 1003621 | 301.018 | - |
| 26 | IRS-00104417 | F1 Сопло, 6 мм | Nozzle, 6 mm | 1003743 | 301.019 | CE-001749 |
| 27 | IRS-00104411 | F1 Электрод вставной | Electrode, plug type | 1003742 | 301.010-01 | CE-001757 |
| 27 | IRS-00104413 | F1 Электрод винтовой | Screw for electrode | 1003747 | 301.011 | - |
| 28 | IRS-00106192 | Инжектор Ф1,5 мм гнутый с гайкой | Powder injector 1.5 mm | 1003758 | 380.004 | CE-000760 |
| 28 | IRS-00106193 | Инжектор Ф1,8 мм гнутый с гайкой | Powder injector 1.8 mm | 1003760 | 380.005 | CE-000761 |
| 28 | IRS-00106194 | Инжектор Ф2,0 мм гнутый с гайкой | Powder injector 2.0 mm | 1003761 | 380.006 | CE-000762 |
| 29 | IRS-00106053 | F1 Кольцо | Intermediate section complete | 1003754 | 301.014-00 | CE-001375 |
| 30 | IRS-00103677 | Кольцо уплотнительное | O-Ring, 19 x 1.5 mm | 1003626 | 301.017 | CE-001046 |
| 31 | IRS-00103678 | Кольцо уплотнительное | Intermediate section complete | 1003754 | 301.014-00 | CE-001848 |
| 32 | IRS-00103676 | Кольцо уплотнительное | O-Ring, 18 x 2 mm | 1003745 | 301.016 | CE-001045 |
| 33 | IRS-00106021 | Шланг | Connecting hose | 1003510 | 301.005 | - |
| 34 | - | Хомут | Connecting hose clamp | 1003509 | 301.004 | - |
| Номер на схеме | Артикул | Наименование | Артикул по METCO | Артикул по FST | Артикул по Clerici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-00106099 | F1-90-495 Модуль катода | Rear section complete | 1003628 | - | - |
| 1 | IRS-00106100 | F1-90-600 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001837 |
| 1 | IRS-00106101 | F1-90-700 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001838 |
| 1 | IRS-00106102 | F1-90-750 Модуль катода | Rear section complete | - | - | CE-001839 |
| 1 | IRS-00106103 | F1-90-1000 Модуль катода | Rear section complete | - | - | - |
| 2 | IRS-00106104 | F1-90-495 Модуль анода | Front section | 1003627 | - | - |
| 2 | IRS-00106105 | F1-90-600 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001828 |
| 2 | IRS-00106106 | F1-90-700 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001829 |
| 2 | IRS-00106107 | F1-90-750 Модуль анода | Front section | - | - | CE-001830 |
| 2 | IRS-00106108 | F1-90-1000 Модуль анода | Front section | - | - | - |
| 3 | IRS-00106058 | F1 Кожух нижний | Shell for F1-45 | 1003629 | 301.001-01 | CE-002224 |
| 4 | IRS-00106059 | F1 Кожух верхний | Shell for F1-45 | 1003629 | 301.001-01 | CE-002225 |
| 5 | IRS-00106060 | F1 Изолятор | Intermediate section complete | 1003754 | 301.014-00 | CE-001376 |
| 6 | IRS-00106061 | F1 Распределитель газа | Gas distribution ring | 1003634 | 301.013 | CE-001377 |
| 7 | IRS-00106062 | F1 Держатель инжектора | Injector support standard | 1003636 | 301.022 | CE-001812 |
| 8 | IRS-00106063 | F1 Штифт изолирующий | Centering pin | 1003640 | 3001.009 | CE-001381 |
| 9 | IRS-00106064 | F1 Втулка изолирующая | Insulating sleeves and covers | 1003624 | 301.007 | CE-001382 |
| 10 | IRS-00106065 | F1 Вкладыш изолирующий | - | - | CE-001809 | |
| 11 | IRS-00106066 | F1 Заглушка изолятора | 1070697 | - | - | |
| 12 | IRS-00106073 | F1-90 Кожух защитный | Cover | 1003751 | 301.002-01 | CE-001383 |
| 13-14 | IRS-00106121 | F1-90-495 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 13-14 | IRS-00106122 | F1-90-600 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 13-14 | IRS-00106123 | F1-90-700 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 13-14 | IRS-00106124 | F1-90-750 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 13-14 | IRS-00106125 | F1-90-1000 Набор. Короб нижний + верхний | - | - | - | |
| 15 | IRS-00106078 | F1 Обойма нижняя | Holder | 1003633 | 301.006 | CE-002223 |
| 16 | IRS-00106083 | F1 Обойма верхняя | Holder | 1003633 | 301.006 | CE-002222 |
| 17 | - | Шайба | - | - | - | |
| 18 | - | Винт | Socket head cap screw for holder | - | 301.029 | CE-002039 |
| 19 | - | Винт | - | - | - | |
| 20 | - | Винт | Nozzle screws, M3x10 | 1003521 | 301.023 | CE-001824 |
| 21 | - | Винт | - | - | CE-001823 | |
| 22 | - | Винт | Socket head cap screw | - | 301.028 | CE-001817 |
| 23 | - | Винт | - | - | - | |
| 24 | - | Винт | Screws, M3x6 | - | 301.003 | CE-001821 |
| 25 | - | Гайка | Locknut, M5 | - | 301.021 | - |
| 26 | IRS-00104418 | F1 Сопло, 5 мм | Nozzle, 5 mm | 1003621 | 301.018 | - |
| 26 | IRS-00104417 | F1 Сопло, 6 мм | Nozzle, 6 mm | 1003743 | 301.019 | CE-001749 |
| 27 | IRS-00104411 | F1 Электрод вставной | Electrode, plug type | 1003742 | 301.010-01 | CE-001757 |
| 27 | IRS-00104413 | F1 Электрод винтовой | Screw for electrode | 1003747 | 301.011 | - |
| 28 | IRS-100028 | Инжектор Ф1,8 мм с гайкой | Powder injector 1.8 mm | 1003436 | - | - |
| 28 | IRS-100029 | Инжектор Ф1,5 мм с гайкой | Powder injector 1.5 mm | 1003434 | - | - |
| 28 | IRS-100030 | Инжектор Ф2,0 мм с гайкой | Powder injector 2.0 mm | 1003439 | - | - |
| 28 | IRS-100197 | Инжектор Ф1,8 мм | Powder injector 1.8 mm | 1003436 | - | - |
| 28 | IRS-100198 | Инжектор Ф1,5 мм | Powder injector 1.5 mm | 1003436 | - | - |
| 28 | IRS-100199 | Инжектор Ф2,0 мм | Powder injector 2.0 mm | 1003439 | - | - |
| 29 | IRS-00106053 | F1 Кольцо | Intermediate section complete | 1003434 | 301.014-00 | CE-001375 |
| 30 | IRS-00103677 | Кольцо уплотнительное | O-Ring, 19 x 1.5 mm | 1003626 | 301.017 | CE-001046 |
| 31 | IRS-00103678 | Кольцо уплотнительное | Intermediate section complete | 1003754 | 301.014-00 | CE-001848 |
| 32 | IRS-00103676 | Кольцо уплотнительное | O-Ring, 18 x 2 mm | 1003745 | 301.016 | CE-001045 |
| 33 | IRS-00106021 | Шланг | Connecting hose | 1003510 | 301.005 | - |
| 34 | - | Хомут | Connecting hose clamp | 1003509 | 301.004 | - |
Условия и способы оплаты
Оплата товара осуществляется только безналичным переводом денег согласно выставленному счету.
Мы с пониманием относимся, что купить дорогостоящее оборудование не всегда сразу возможно. Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться финансовым инструментом - Лизинг. Нашими партнерами по лизинговым компаниям являются “Дельта Лизинг”, “Балтийский лизинг” и другие, которые специализируются на оборудовании для металлообработки.
Мы предлагаем различные условия оплаты по согласованию сторон. Ниже указаны наши стандартные условия оплат, если оборудование поставляется под заказ.
50% - предоплата;
40% -по факту готовности к отгрузке со склада в г. Москве;
10% - после ввода оборудования в эксплуатацию..
Счета выставляются в рублях, Китайских Юанях, Долларах США или в Евро. Оплата счетов в Китайских Юанях, Долларах США или в Евро производится по курсу Евро ЦБ РФ.
Доставка
Доставка оборудования производится по всей территории России и стран СНГ. Обычно мы пользуемся услугами транспортной компанией “Деловые линии”, но вы можете подобрать транспортную компанию на свой выбор.
Самовывоз оборудования осуществляется по адресу Москва, Южнопортовая ул, 28 При получении товара необходимо иметь при себе доверенность или печать компании.
Время работы склада:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00;
Cб, Вс: выходные дни.
